
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Zestaw Thermatec S-Line 10 kW, 3 faza
KLIKNIJ W ZDJĘCIE ABY ZOBACZYĆ PEŁNĄ OFERTĘ PRODUKTU


Symbol:
AER 5
34899.00
34899.00
34899.00
Wysyłka w ciągu: | towar dostępny po potwierdzeniu - proszę o kontakt |
Koszt dostawy: | 0 |
Dostępność: |
Mało
|
CENA STAWKA VAT 8% | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 601 888 265
Wpisz numer telefonu |
Uwaga: Podana cena zawiera 8%VAT. Dotyczy to wyłącznie klientów indywidualnych zamawiających dodatkowo usługę montażową w wysokości 5940 PLN/brutto. Stawki VAT w wysokości 23%, obowiązują w przypadku:
* Zakupu pompy bez usługi montażowej.
* Montażu pompy w domu o powierzchni powyżej 300 m2.
* Zakupu pompy przez firmy.
Inwerterowe pompy ciepła THERMATEC PLUS S LINE to połączenie wszystkich nowoczesnych elementów. Ekologiczny czynnik chłodniczy R290, pełny inwerter DC, cicha technologia, nowoczesny wygląd, to tylko niektóre zalety tych potężnych pomp ciepła.
OPIS
Zestaw zawiera:
*Pompa ciepła Thermatec S-Line 10 kW, 3 faza pompa
*Montaż
*BUFOR CO THERMATEC 300L NIERDZEWKA
Parametry | Jednostka | TH-R290-S10-3P |
Zasilanie | / | 220-240 V / 3N~ / 50Hz |
Moc nominalna | KW | 10 |
Grzanie (A7/W35) | ||
Zakres wydajności grzejnej | kW | 4.30 – 15.20 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 0.87 – 3.73 |
Pobór prądu | A | 1.78 – 6.04 |
Grzanie (A7/W55) | ||
Zakres wydajności grzejnej | kW | 4.25 – 14.55 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 1.45 – 4.28 |
Pobór prądu | A | 2.84 – 6.78 |
Chłodzenie (A35/W12) | ||
Zakres wydajności chłodniczej | kW | 3.65 – 11.04 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 1.12 – 3.97 |
Pobór prądu | A | 1.97 – 6.30 |
SCOP klimat umiarkowany (TWW przy 35°C) | SCOP | 4.90 |
SCOP klimat umiarkowany (TWW przy 55°C) | SCOP | 3.84 |
Moc znamionowa | kW | 5.85 |
Prąd znamionowy | A | 10 |
Czynnik chłodniczy TYP / DOŁADOWANIE / GWP | - / kg /- | R290 / 0.90 / 3 |
Ekwiwalent CO2 | TCO2eq | 0.0027 |
Ciśnienie robocze niskie | MPa | 0.8 |
Ciśnienie robocze wysokie | MPa | 3.0 |
Maksymalne dostępne ciśnienie robocze | MPa | 3.0 |
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | Klasa | I |
Klasa ochronności IP | IP | IPX4 |
Maksymalna temperatura wody na wyjściu z pompy | °C | 75 |
Zakres pracy na zewnątrz | °C | -25 ~ 45 |
Króćce przyłączeniowe wody | cal | G1 |
Znamionowy przepływ wody | m³/h | 2.06 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 20 |
Min./Max. ciśnienie wody | MPa | 0.1 / 0.3 |
Poziom hałasu | dB(A) | 50 |
Wymiary netto (D x S x W) | mm | 1287 x 448 x 904 |
Waga netto | kg | 123 |
Wspornik | TAK | zintegrowany |

